Alegeri Parlamentare 2016 – Rezultate

Cu toate ca cei de la Biroul Electoral Central n-au anuntat inca rezultatele, am facut eu o analiza pe baza voturilor obtinute si am dedus cam care sunt cifrele pentru deputati si senatori. N-am vazut pana acum vreo cifra precis, cum nici aceste cifre nu sunt 100 % precise (sunt o esitmare pe baza voturilor date de romani pe 11 decembrie 2016), dar cam asa cred ca va arata parlamentul viitor.

Analiza date

Dupa atribuire
Judet ALDE UDMR PNL PSD PMP USR Min TOTAL
Senat / Cam. Dep. S D S D S D S D S D S D S D S D
Alba 0 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 5
Arad 0 0 1 1 1 2 1 3 0 0 0 1 0 0 3 7
Arges 0 0 0 0 1 1 3 6 0 1 0 1 0 0 4 9
Bacau 1 1 0 0 1 2 2 6 0 0 0 1 0 0 4 10
Bihor 0 0 1 2 1 3 2 3 0 0 0 1 0 0 4 9
Bistrita-Nasaud 0 1 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 2 5
Botosani 0 0 0 0 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 3 6
Brasov 0 1 0 1 1 2 2 4 0 0 1 1 0 0 4 9
Braila 0 1 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 2 5
Bucuresti 1 2 0 0 2 4 5 13 1 2 4 8 0 0 13 29
Buzau 0 0 0 0 1 1 1 5 0 1 0 0 0 0 3 7
Caras-Severin 0 0 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 5
Calarasi 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 2 4
Cluj 0 0 1 2 1 3 1 3 0 0 1 2 0 0 4 10
Constanta 0 1 0 0 1 2 3 6 0 1 1 1 0 0 5 11
Covasna 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4
Dambovita 0 0 0 0 1 2 2 5 0 0 0 0 0 0 3 7
Dolj 0 1 0 0 1 2 3 7 0 0 0 0 0 0 4 10
Galati 0 1 0 0 1 2 3 5 0 0 0 1 0 0 4 9
Giurgiu 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 4
Gorj 0 1 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 2 5
Harghita 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5
Hunedoara 0 0 0 0 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 3 6
Ialomita 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 2 4
Iasi 0 1 0 0 1 3 3 6 0 1 1 1 0 0 5 12
Ilfov 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 1 0 0 2 5
Maramures 0 0 0 0 1 2 2 3 0 1 0 1 0 0 3 7
Mehedinti 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 4
Mures 0 0 2 4 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 4 8
Neamt 0 1 0 0 1 2 2 5 0 0 0 0 0 0 3 8
Olt 0 1 0 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 3 6
Prahova 1 1 0 0 1 3 2 5 0 1 1 1 0 0 5 11
Satu Mare 0 0 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 5
Salaj 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 4
Sibiu 0 0 0 0 1 3 1 2 0 0 1 1 0 0 3 6
Suceava 1 1 0 0 1 3 2 5 0 1 0 0 0 0 4 10
Teleorman 0 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 5
Timis 0 1 0 0 1 3 2 4 0 1 1 1 0 0 4 10
Tulcea 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 2 4
Vaslui 0 1 0 0 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 3 7
Valcea 0 1 0 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 2 6
Vrancea 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 1 0 0 2 5
Diaspora 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 16 2 20
Total 4 20 10 20 38 73 70 162 1 11 12 26 0 16 136 328

Si pe scurt, cam asa arata:

Camera Deputatilor

Camera Deputatilor Locuri Procent
PSD 162 49.39
PNL 73 22.26
USR 26 7.927
UDMR 20 6.098
ALDE 20 6.098
PMP 11 3.354
Minoritati 16 4.878
Total 328 100


Senat

Senat Locuri Procent
PSD 70 51.85
PNL 38 28.15
USR 12 8.889
UDMR 10 7.407
ALDE 4 2.963
PMP 1 0.741
Total 135 100

Cam asta e tot. Rezultatele le puteti discuta mai jos in comentarii.

Ti-a placut acest articol ? Ajuta si pe altii sa il gaseasca folosind linkurile de social media de deasupra comentariilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *